| Я его. | Единица | PSPEB-N70 | PSPEB-N110 | PSPEB-N150 | |
| Камера расширения | Диаметр | мм | 700 | 1100 | 1500 |
| Объем | м3 | 0.45 | 1.4 | 3.8 | |
| Эффективный объем | м3 | 0.32 | 0.9 | 3.2 | |
| Пары | Впуск | мм | 40 | 40 | 50 |
| Потребление | кг/цикл | 2-4 | 8-11 | 15 - 18 | |
| Давление | МпА | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Сжатый воздух | Впуск | мм | 25 | 25 | 25 |
| Давление | МпА | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Дренаж | Выпуск вентилятора | мм | 80 | 80 | 100 |
| Подключенная нагрузка | Мощность установки | КВт |
15 | 16 | 25 |
| Плотность | г/л | 12-30 | 12-30 | 12-30 | |
| Общий размер (LXWXH) | мм | 5600*2950*3360 | 5600*3800*4500 | 6500*4100*5400 | |
| Вес | В кг | 1500 | 3500 | 5000 | |
| Необходимая высота помещения | мм | 5000 | 5000 | 6000 | |
| Производительность | 12 г/л | в кг/ч | 75 | 240 | 600 |
| 15 г/л | в кг/ч | 100 | 320 | 900 | |
| 20 г/л | в кг/ч | 160 | 430 | 1200 | |
| 30 г/л | в кг/ч | 220 | 600 | 1500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()